安徽省高新技术培育企业名单(阜阳)
录入编辑:安徽文广 | 发布时间:2024-03-26
安徽省高新技术培育企业名单(阜阳)
序号 | 企 业 名 称 | 所在市 | 证书编号 |
1. | 安徽弋尚纺织科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182630 |
2. | 安徽上造智能设备科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182631 |
3. | 阜阳市棋剑节能环保设备有限公司 | 阜阳市 | 340620182632 |
4. | 安徽省弗丽得汽车用品有限公司 | 阜阳市 | 340620182633 |
5. | 界首市波菲特服饰有限公司 | 阜阳市 | 340620182634 |
6. | 界首市天龙消防器材有限责任公司 | 阜阳市 | 340620182635 |
7. | 界首市佳祺农业开发有限公司 | 阜阳市 | 340620182636 |
8. | 界首市琦伟纸塑包装材料厂 | 阜阳市 | 340620182637 |
9. | 界首市鑫旗机械有限公司 | 阜阳市 | 340620182638 |
10. | 安徽省好朋友食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182639 |
11. | 界首市无限智能电子科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182640 |
12. | 安徽省三车节能科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182642 |
13. | 界首市元宝山木制品有限公司 | 阜阳市 | 340620182643 |
14. | 安徽省万果园农业科技发展有限公司 | 阜阳市 | 340620182644 |
15. | 界首市利民草业有限公司 | 阜阳市 | 340620182646 |
16. | 安徽天源纺织有限公司 | 阜阳市 | 340620182647 |
17. | 安徽普华灵动机器人科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182652 |
18. | 界首市好味来食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182654 |
19. | 阜阳市鸿泰装饰材料有限公司 | 阜阳市 | 340620182656 |
20. | 界首市万花巢生物科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182657 |
21. | 迅立达智能装备制造科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182658 |
22. | 阜南县明强柳编工艺品有限公司 | 阜阳市 | 340620182660 |
23. | 安徽省宗正农业科技开发有限公司 | 阜阳市 | 340620182661 |
24. | 安徽恒天电子科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182662 |
25. | 阜南县东奥工艺品有限公司 | 阜阳市 | 340620182665 |
26. | 阜南县申通机械制造有限公司 | 阜阳市 | 340620182666 |
27. | 界首市汇锦塑胶有限公司 | 阜阳市 | 340620182667 |
28. | 阜阳星之火生产力促进中心有限公司 | 阜阳市 | 340620182668 |
29. | 阜阳国祯燃气有限公司 | 阜阳市 | 340620182669 |
30. | 安徽正基生态农业有限公司 | 阜阳市 | 340620182670 |
31. | 安徽省高雅家居有限公司 | 阜阳市 | 340620182672 |
32. | 安徽万杉高科有限公司 | 阜阳市 | 340620182673 |
33. | 安徽昌发实业有限公司 | 阜阳市 | 340620182674 |
34. | 安徽省天顺服饰股份有限公司 | 阜阳市 | 340620182675 |
35. | 安徽申泉化工有限公司 | 阜阳市 | 340620182676 |
36. | 阜阳市伟叶家具有限公司 | 阜阳市 | 340620182678 |
37. | 阜南县勤艺工艺品有限公司 | 阜阳市 | 340620182679 |
38. | 安徽诺亚农业有限公司 | 阜阳市 | 340620182681 |
39. | 阜南县腾博工艺品有限公司 | 阜阳市 | 340620182682 |
40. | 阜阳市飞扬印务有限公司 | 阜阳市 | 340620182683 |
41. | 颍上县禾源柴达生物有机肥科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182684 |
42. | 安徽千载佳科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182685 |
43. | 太和县鑫泰高科新型建筑材料有限公司 | 阜阳市 | 340620182686 |
44. | 界首市十三窑工艺美术有限公司 | 阜阳市 | 340620182687 |
45. | 安徽得盈再生资源回收有限公司 | 阜阳市 | 340620182688 |
46. | 阜阳市博惠彩印包装有限公司 | 阜阳市 | 340620182689 |
47. | 界首市盛泽鞋业有限公司 | 阜阳市 | 340620182690 |
48. | 阜阳市阜濛食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182691 |
49. | 阜阳健诺生物科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182692 |
50. | 安徽永志环能科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182693 |
51. | 安徽雅诺卫浴科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182694 |
52. | 安徽肤彩生物科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182696 |
53. | 安徽老炊食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182697 |
54. | 阜南县鹿泉油脂食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182698 |
55. | 安徽鑫松亚食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182699 |
56. | 阜阳市皖汇园食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182700 |
57. | 安徽省临泉县康悦电子科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182701 |
58. | 阜阳市测绘院有限责任公司 | 阜阳市 | 340620182702 |
59. | 太和县高欣牧业有限公司 | 阜阳市 | 340620182703 |
60. | 阜阳市殿兴农业科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182704 |
61. | 临泉县烜槿餐饮管理有限公司 | 阜阳市 | 340620182705 |
62. | 安徽祥宝粮油食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182708 |
63. | 安徽百润食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182709 |
64. | 颍上鑫鸿纺织科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182710 |
65. | 安徽省临泉县金谷面粉有限公司 | 阜阳市 | 340620182711 |
66. | 安徽宏润工艺品有限公司 | 阜阳市 | 340620182712 |
67. | 阜阳市雪伟食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182714 |
68. | 安徽品滋味食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182715 |
69. | 太和县祥瑞工艺品有限公司 | 阜阳市 | 340620182716 |
70. | 太和县中科蓝海智能医疗设备有限公司 | 阜阳市 | 340620182717 |
71. | 安徽省太和县华丰聚脂网有限公司 | 阜阳市 | 340620182718 |
72. | 安徽融慧精准医学有限公司 | 阜阳市 | 340620182720 |
73. | 安徽美德发艺有限责任公司 | 阜阳市 | 340620182721 |
74. | 太和县大刚食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182724 |
75. | 安徽省皖美食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182725 |
76. | 安徽华隆通和智能车库设备有限公司 | 阜阳市 | 340620182727 |
77. | 安徽伟航饮品有限公司 | 阜阳市 | 340620182728 |
78. | 太和县金秋农业科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182729 |
79. | 安徽众康药业有限公司 | 阜阳市 | 340620182730 |
80. | 安徽省颍上县大河湾粮油食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182733 |
81. | 安徽豹子头服饰有限公司 | 阜阳市 | 340620182734 |
82. | 新马(安徽)制衣有限公司 | 阜阳市 | 340620182735 |
83. | 安徽省阜阳永祥良种服务有限责任公司 | 阜阳市 | 340620182736 |
84. | 安徽莎沃斯服饰有限公司 | 阜阳市 | 340620182737 |
85. | 阜阳市辉源果桑科技产业园有限公司 | 阜阳市 | 340620182738 |
86. | 界首市三宝宏达制线有限公司 | 阜阳市 | 340620182740 |
87. | 安徽艺云玻璃有限公司 | 阜阳市 | 340620182741 |
88. | 安徽逸能生物科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182743 |
89. | 安徽乐氏食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182745 |
90. | 安徽舒源妇幼用品有限公司 | 阜阳市 | 340620182746 |
91. | 阜南县润杨家居有限公司 | 阜阳市 | 340620182747 |
92. | 安徽省森达集团脱水蔬菜有限公司 | 阜阳市 | 340620182749 |
93. | 望和多彩原浆啤酒有限公司 | 阜阳市 | 340620182750 |
94. | 安徽美景工艺品有限公司 | 阜阳市 | 340620182751 |
95. | 安徽和盛伟业饲料有限公司 | 阜阳市 | 340620182752 |
96. | 安徽好多多饮品有限公司 | 阜阳市 | 340620182753 |
97. | 安徽省泰贡食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182755 |
98. | 安徽聚发食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182756 |
99. | 太和县大维食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182757 |
100. | 安徽好莱克纺织科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182758 |
101. | 阜南盛原木业有限公司 | 阜阳市 | 340620182759 |
102. | 阜南县富昌恒业工艺品有限公司 | 阜阳市 | 340620182760 |
103. | 安徽远景药用包装有限公司 | 阜阳市 | 340620182762 |
104. | 安徽五源食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182763 |
105. | 安徽亨博士保健食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182764 |
106. | 阜南县金威工艺品有限公司 | 阜阳市 | 340620182765 |
107. | 阜南县铭钰柳木工艺品有限公司 | 阜阳市 | 340620182768 |
108. | 安徽宝庭门业有限公司 | 阜阳市 | 340620182769 |
109. | 安徽颍元农业科技股份有限公司 | 阜阳市 | 340620182770 |
110. | 安徽省临泉县兴隆农副产品有限公司 | 阜阳市 | 340620182771 |
111. | 阜南县藤之府家居工艺品有限公司 | 阜阳市 | 340620182772 |
112. | 安徽宝华药业有限公司 | 阜阳市 | 340620182773 |
113. | 阜阳和源电子有限公司 | 阜阳市 | 340620182774 |
114. | 阜南县海源工艺品有限公司 | 阜阳市 | 340620182775 |
115. | 安徽展大生物科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182776 |
116. | 安徽金杰尔鞋业有限公司 | 阜阳市 | 340620182777 |
117. | 安徽亚东金龙网业有限公司 | 阜阳市 | 340620182778 |
118. | 安徽情暖家具有限公司 | 阜阳市 | 340620182779 |
119. | 安徽金润发制品有限公司 | 阜阳市 | 340620182780 |
120. | 安徽米乐食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182781 |
121. | 阜阳市福旺食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182782 |
122. | 太和县正大发制品有限公司 | 阜阳市 | 340620182783 |
123. | 安徽清荷纸业有限公司 | 阜阳市 | 340620182785 |
124. | 安徽阜南县万家和工艺品有限公司 | 阜阳市 | 340620182786 |
125. | 太和县天顺工艺品有限公司 | 阜阳市 | 340620182787 |
126. | 安徽慧瞳智能科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182789 |
127. | 安徽华享中药凉茶有限公司 | 阜阳市 | 340620182790 |
128. | 安徽恒进农业发展有限公司 | 阜阳市 | 340620182791 |
129. | 安徽同创食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182792 |
130. | 安徽铱玛智能家居制造股份有限公司 | 阜阳市 | 340620182793 |
131. | 阜南县邰氏宇崴运动器材有限公司 | 阜阳市 | 340620182794 |
132. | 太和县三九药业有限公司 | 阜阳市 | 340620182796 |
133. | 安徽蜜香村食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182797 |
134. | 阜阳市鑫卡邦智能科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182798 |
135. | 阜阳市科技型中小企业生产力促进中心有限公司 | 阜阳市 | 340620182799 |
136. | 上海申亚动物保健品阜阳有限公司 | 阜阳市 | 340620182802 |
137. | 阜阳市春江农业科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182803 |
138. | 安徽彩韵服饰有限公司 | 阜阳市 | 340620182804 |
139. | 安徽谷益生物科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182805 |
140. | 阜南腾强工艺品有限公司 | 阜阳市 | 340620182806 |
141. | 临泉县强森木业有限公司 | 阜阳市 | 340620182808 |
142. | 安徽昊天生物科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182809 |
143. | 安徽华源物流有限责任公司 | 阜阳市 | 340620182811 |
144. | 颍上县凯旋食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182812 |
145. | 颍上县郑氏米业有限公司 | 阜阳市 | 340620182813 |
146. | 阜阳市豹子头服饰科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182814 |
147. | 安徽省卓创信息科技服务有限公司 | 阜阳市 | 340620182815 |
148. | 安徽省智趣机器人科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182816 |
149. | 安徽祥悦建设工程有限公司 | 阜阳市 | 340620182817 |
150. | 安徽锦海医药科技有限责任公司 | 阜阳市 | 340620182818 |
151. | 阜阳市众诚软件有限公司 | 阜阳市 | 340620182819 |
152. | 安徽华利达户外用品有限公司 | 阜阳市 | 340620182820 |
153. | 安徽金牛药械股份有限公司 | 阜阳市 | 340620182821 |
154. | 太和县蓝翎养殖有限公司 | 阜阳市 | 340620182823 |
155. | 安徽百泰工艺品有限公司 | 阜阳市 | 340620182824 |
156. | 阜阳欣荣食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182825 |
157. | 安徽国顺中药发展有限公司 | 阜阳市 | 340620182827 |
158. | 临泉县荣兴木业有限公司 | 阜阳市 | 340620182828 |
159. | 安徽智泉农业科技有限公司 | 阜阳市 | 340620182829 |
160. | 安徽金秋肥业有限公司 | 阜阳市 | 340620182830 |
161. | 阜阳市格林机械有限责任公司 | 阜阳市 | 340620182831 |
162. | 安徽金源药业有限公司 | 阜阳市 | 340620182832 |
163. | 阜南椰枫食品有限公司 | 阜阳市 | 340620182833 |
【阜阳文广知识产权】以客户需求为导向,提供包括专利撰写、商标设计、版权登记等在内的多元化服务,帮助企业形成完整的知识产权战略,促进其可持续发展。安徽文广知识产权代理有限公司提醒你,国际专利申请是申请人就一项发明创造在PCT缔约国获得专利保护时,按照规定向某一缔约国的专利主管部门提出的专利申请,可以随时联系我们13965191860(微信同号)。