阜阳市促进科技创新创业扶持奖补政策,新登记发布的省科技成果奖励(66项,58.7万元)
录入编辑:安徽文广 | 发布时间:2024-03-31
阜阳市促进科技创新创业扶持奖补政策,新登记发布的省科技成果奖励(66项,58.7万元)
1 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 1 | 颍州区 |
2 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 1 | 颍州区 |
3 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 1 | 颍州区 |
4 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 1 | 颍州区 |
5 | 应用技术类科技成果奖励 | 阜阳市兴华机械装备有限公司 | 1 | 颍东区 |
6 | 应用技术类科技成果奖励 | 阜阳市兴华机械装备有限公司 | 1 | 颍东区 |
7 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽国祯生态科技有限公司 | 1 | 颍东区 |
8 | 应用技术类科技成果奖励 | 阜阳市金木工艺品有限公司 | 1 | 颍东区 |
9 | 应用技术类科技成果奖励 | 阜阳市金木工艺品有限公司 | 1 | 颍东区 |
10 | 应用技术类科技成果奖励 | 阜阳市殿兴农业科技有限公司 | 1 | 颍泉区 |
11 | 应用技术类科技成果奖励 | 阜阳市殿兴农业科技有限公司 | 1 | 颍泉区 |
12 | 应用技术类科技成果奖励 | 阜阳市农业科学院 | 1 | 颍泉区 |
13 | 应用技术类科技成果奖励 | 阜阳金种子玉米研究所 | 1 | 颍泉区 |
14 | 应用技术类科技成果奖励 | 阜阳金种子玉米研究所 | 1 | 颍泉区 |
15 | 应用技术类科技成果奖励 | 阜阳金种子玉米研究所 | 1 | 颍泉区 |
16 | 应用技术类科技成果奖励 | 阜阳金种子玉米研究所 | 1 | 颍泉区 |
17 | 应用技术类科技成果奖励 | 临泉县陈金农作物种植专业合作社 | 1 | 临泉县 |
18 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽永生堂药业有限责任公司 | 1 | 临泉县 |
19 | 应用技术类科技成果奖励 | 临泉县四方红农业科技合伙企业(有限合伙) | 1 | 临泉县 |
20 | 应用技术类科技成果奖励 | 悦康药业集团安徽天然制药有限公司 | 1 | 太和县 |
21 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽有机良庄农业科技股份有限公司 | 1 | 太和县 |
22 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽有机良庄农业科技股份有限公司 | 1 | 太和县 |
23 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽德信佳生物医药有限公司 | 1 | 太和县 |
24 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 | 1 | 太和县 |
25 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽贝克联合制药有限公司 | 1 | 太和县 |
26 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 | 1 | 颍上县 |
27 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽欧瑞达电器科技有限公司 | 1 | 颍上县 |
28 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽欧瑞达电器科技有限公司 | 1 | 颍上县 |
29 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽欧瑞达电器科技有限公司 | 1 | 颍上县 |
30 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽欧瑞达电器科技有限公司 | 1 | 颍上县 |
31 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽欧瑞达电器科技有限公司 | 1 | 颍上县 |
32 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽东锦资源再生科技有限公司 | 1 | 界首市 |
33 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 1 | 界首市 |
34 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽银河皮革有限公司 | 1 | 界首市 |
35 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 1 | 界首市 |
36 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 1 | 界首市 |
37 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽银河皮革有限公司 | 1 | 界首市 |
38 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽省华信生物药业股份有限公司 | 1 | 界首市 |
39 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽省华信生物药业股份有限公司 | 1 | 界首市 |
40 | 应用技术类科技成果奖励 | 界首市双鑫纺织有限公司 | 1 | 界首市 |
41 | 应用技术类科技成果奖励 | 界首市双鑫纺织有限公司 | 1 | 界首市 |
42 | 应用技术类科技成果奖励 | 界首市双鑫纺织有限公司 | 1 | 界首市 |
43 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽云龙粮机有限公司 | 1 | 界首市 |
44 | 应用技术类科技成果奖励 | 界首市双鑫纺织有限公司 | 1 | 界首市 |
45 | 应用技术类科技成果奖励 | 界首市双鑫纺织有限公司 | 1 | 界首市 |
46 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽环嘉天一再生资源有限公司 | 1 | 界首市 |
47 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽云龙粮机有限公司 | 1 | 界首市 |
48 | 应用技术类科技成果奖励 | 界首市双鑫纺织有限公司 | 1 | 界首市 |
49 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽兆龙食品有限公司 | 1 | 界首市 |
50 | 应用技术类科技成果奖励 | 界首市双鑫纺织有限公司 | 1 | 界首市 |
51 | 应用技术类科技成果奖励 | 界首市双鑫纺织有限公司 | 1 | 界首市 |
52 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽云龙粮机有限公司 | 1 | 界首市 |
53 | 应用技术类科技成果奖励 | 界首市双鑫纺织有限公司 | 1 | 界首市 |
54 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽瑞邦橡塑助剂集团有限公司 | 1 | 市经开区 |
55 | 应用技术类科技成果奖励 | 安徽劲龙粮油股份有限公司 | 1 | 市经开区 |
56 | 应用技术类科技成果奖励 | 阜阳师范大学 | 1 | 阜阳师范大学 |
57 | 应用技术类科技成果奖励 | 阜阳师范大学 | 1 | 阜阳师范大学 |
58 | 基础理论类科技成果奖励 | 阜阳师范大学 | 0.2 | 阜阳师范大学 |
59 | 基础理论类科技成果奖励 | 阜阳师范大学 | 0.2 | 阜阳师范大学 |
60 | 基础理论类科技成果奖励 | 阜阳师范大学 | 0.2 | 阜阳师范大学 |
61 | 基础理论类科技成果奖励 | 阜阳师范大学 | 0.2 | 阜阳师范大学 |
62 | 基础理论类科技成果奖励 | 阜阳师范大学 | 0.2 | 阜阳师范大学 |
63 | 基础理论类科技成果奖励 | 阜阳师范大学 | 0.2 | 阜阳师范大学 |
64 | 基础理论类科技成果奖励 | 阜阳师范大学 | 0.2 | 阜阳师范大学 |
65 | 基础理论类科技成果奖励 | 阜阳师范大学 | 0.2 | 阜阳师范大学 |
66 | 软科学类科技成果奖励 | 阜阳师范大学 | 0.1 | 阜阳师范大学 |
【阜阳文广知识产权】文广知识产权代理有限公司致力于为客户提供高效、专业的商标专利服务。我们拥有专业的团队和丰富的经验,能够为客户提供商标策划、注册、维权以及专利布局、申请等全方位服务。我们始终以客户为中心,用心倾听客户需求,提供个性化的解决方案。关于商标、专利、版权及其他知识产权相关疑问,咨询我们13965191860(微信同号)。